Od ledna 2011 jsou k dodání výrobníky E21, E25 a E35.
Během roku bude spuštěna výroba i typů E45, E55, E75 a E95.
![]() |
![]() |
![]() |
| E21 | E25 | E35 |
E21
| Produkce ledu za 24 hod | 21 kg |
| Počet kostek v cyklu | 15 ks |
| Kapacita zásobníku ledu | 7 kg |
| Rozměry (š x h x v*) | 340 x 545 x 690* mm |
| Provedení vnějšího pláště | Nerezové |
| Chladivo | R134a |
| Příkon | 0,26 kW |
| El. napětí | 220 – 240 V / 1 / 50 Hz |
| Chlazení | Vzduch nebo voda |
| Spotřeba vody ** - chlazení vzduchem | 1,93 l / hod |
| Spotřeba vody ** - chlazení vodou | 31,8 l / hod |
| Hmotnost | 30 kg |
| Pozn.: | *Bez nožiček |
| **Teplota vzduchu 32 °C a vody 21 °C |
E25
| Produkce ledu za 24 hod | 25 kg |
| Počet kostek v cyklu | 15 ks |
| Kapacita zásobníku ledu | 10 kg |
| Rozměry (š x h x v*) | 400 x 545 x 690* mm |
| Provedení vnějšího pláště | Nerezové |
| Chladivo | R134a |
| Příkon | 0,265 kW |
| El. napětí | 220 – 240 V / 1 / 50 Hz |
| Chlazení | Vzduch nebo voda |
| Spotřeba vody ** - chlazení vzduchem | 2,28 l / hod |
| Spotřeba vody ** - chlazení vodou | 32,0 l / hod |
| Hmotnost | 33 kg |
| Pozn.: | *Bez nožiček |
| **Teplota vzduchu 32 °C a vody 21 °C |
E35
| Produkce ledu za 24 hod | 37 kg |
| Počet kostek v cyklu | 20 ks |
| Kapacita zásobníku ledu | 12 kg |
| Rozměry (š x h x v*) | 450 x 545 x 690* mm |
| Provedení vnějšího pláště | Nerezové |
| Chladivo | R134a |
| Příkon | 0,35 kW |
| El. napětí | 220 – 240 V / 1 / 50 Hz |
| Chlazení | Vzduch nebo voda |
| Spotřeba vody ** - chlazení vzduchem | 3,41 l / hod |
| Spotřeba vody ** - chlazení vodou | 40,3 l / hod |
| Hmotnost | 37 kg |
| Pozn.: | *Bez nožiček |
| **Teplota vzduchu 32 °C a vody 21 °C |






















