Závodní stravování
| Název: | DPS Roháčova |
| Charakteristika: | Dodávka a montáž gastronomické technologie |
| Celkový objem: | 5,6 mil. |
| Název: | TRW VOLANT - JÍDELNA |
| Charakteristika: | Dodávka a montáž gastronomické technologie |
| Celkový objem: | 1,5 mil. |
| Název: | ŠKODA AUTO a.s. |
| Charakteristika: | Dodávka, rekonstrukce a montáž gastronomické technologie |
| Celkový objem: | 14,7 mil. |
| Název: | ČESKÉ DRÁHY |
| Charakteristika: | Dodávka a montáž gastronomické technologie |
| Celkový objem: | 28,7 mil. |
| Název: | ŠKODA AUTO a.s., kiosky V 17, M12B, M13 |
| Charakteristika: | Dodávka a montáž gastronomické technologie |
| Celkový objem: | 6,7 mil. |
| Název: | ŠKODA a.s., HALA M6 |
| Charakteristika: | Dodávka a montáž gastronomické technologie |
| Celkový objem: | 9,72 mil. |
| Název: | ŠKODA AUTO, a.s. – Závod KVASINY 1. část |
| Charakteristika: | Dodávka a montáž vybavení technologie kuchyně a výdeje kiosků |
| Celkový objem: | 2,26 mil. |
| Název: | ŠKODA AUTO, a.s. – Závod KVASINY 2. část |
| Charakteristika: | Dodávka a montáž vybavení technologie kuchyně a výdeje jídelny |
| Celkový objem: | 5,3 mil. |
| Název: | METAL ÚSTÍ n / L, a.s |
| Charakteristika: | Vybavení technologie kuchyně a chlazení 1.000 jídel |
| Celkový objem: | 6,86 mil. |
| Název: | ŠKODA AUTO - závod Vrchlabí – 2. provoz |
| Charakteristika: | Technologie kuchyně a výdeje |
| Celkový objem: | 8,5 mil. |



















